





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | PCSO - 308 | 5035 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 307 | 1392 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 306 | 2795 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 305 | 2685 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 304 | 3409 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 303 | 1007 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | PCSO - 302 | 2046 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | PCSO - 301 | 4297 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | PCSO - 300 | 6122 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | PCSO - 299 | 2916 |
